| Используемый Транспорт |
|
1,5 тонны
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ЗИЛ Бычок фургон | |
| Грузоподъемность | 3 тонны, 18м3 | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 4×2.3×2 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Любых промышленных грузов | |
![]() | Зил Бычок тент | |
| Грузоподъемность | 3 тн, 18,4 куб.м | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 4×2.3×2 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Любых промышленных грузов, стройматериалов | |
| Зил Бычок бортовой | ||
| Грузоподъемность | 3 тн, 18,4 куб.м. | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 4×2.3 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Оборудования, металла | |
| Зил Бычок изотерм | ||
| Грузоподъемность | 3 тн, 16,5 куб.м. | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 4×2.3×1.8 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Продукты питания | |
4–6 тонн
| ГАЗ | ||
| Грузоподъемность | 4.5 тонны, | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 3.8×2.3×1.6 | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Любых промышленных грузов, стройматериалов | |
| ГАЗ | ||
| Грузоподъемность | 4.5 тонны | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 3.8×2.3 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Оборудование, металл | |
| ГАЗ | ||
| Грузоподъемность | 4 тонны, 17.5 куб.м | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 3.8×2.3×2 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Продукты питания | |
| | Ивеко EUROCARGO ML80E18 | |
| Грузоподъемность | 6 тонн | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 6.06×2.48×2.36 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Объёмные либо длинные грузы до | |
6–10 тонн
| | МАЗ | |
| Грузоподъемность | 10 тонн, 34м3 | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 6.1×2.3×2.4 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Продукты питания | |
|
| Камаз бортовой | |
| Грузоподъемность | 10 тонн | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 6.1×2.3 | |
| Количество пассажиров | 2 | |
| Подходит для перевозки | Грузы, стойкие | |
10–20 тонн
| | Еврофура тентованная | |
| Грузоподъемность | 20 тонн | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 13.6×2.44×2.5 | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Любые промышленные грузы | |
| | Еврофура изотерм | |
| Грузоподъемность | 20 тонн | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 13.6×2.45×2.5 | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Продукты, требующие особого температурного режима. | |
|
| Еврофура изотерм | |
| Грузоподъемность | 20 тонн, | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 13.6×2.45×2.5 | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Грузов, требующих поддержания того температурного режима, при котором велась его загрузка | |
|
| Бортовой полуприцеп 13.6 метра | |
| Грузоподъемность | 20 тонн | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 13.6×2.4 | |
| Количество пассажиров | 1 либо 2 | |
| Подходит для перевозки | Металлического профиля | |
| | Полуприцеп | |
| Грузоподъемность | 20 тонн | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 13.6×2.44х (2.7…3.06) | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Обёмных либо высоких грузов. | |
|
| ||
| Грузоподъемность | 20 тонн, | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | 6.1×2.43×2.52 + 9.5×2.44×2.62 | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Объёмные грузы: утеплители, электрооборудование, одежда, обувь. | |
| | Автопоезд-сцепка объёмом 120м3 | |
| Грузоподъемность | 20 тонн (желательно до 14тонн) | |
| Габариты кузова (Д*Ш*В),м | (7+9.5) х2.48×2.2.93 | |
| Количество пассажиров | 1 | |
| Подходит для перевозки | Объёмные грузы: утеплители, электрооборудование, одежда, обувь.. | |


















